Sezione Musica 2010 – La classifica!
Ecco la classifica finale delle selezioni del Centro-Italia del MArteLive.
|
MArteLive Centro Italia Classifica 2010 |
||
| 1 | Sula Ventrebianco | 812 |
| 2 | Bloomy Roots | 767 |
| 3 | Spooky Man | 716 |
| 4 | San la Muerte | 710 |
| 5 | Inbred Knucklehead | 703 |
| 6 | L’Ultima mezz’ora | 701 |
| 7 | PROGETTO MIGALA | 696 |
| 8 | Silvia Caracristi | 690 |
| 9 | Montecarlofire | 685 |
| 10 | DA HAND IN THE MIDDLE | 670 |
| 11 | Gaia Groove | 668 |
| 12 | TheRivati | 663 |
| 13 | Trioraro | 651 |
| 14 | Mut | 638 |
| 15 | kruk | 638 |
| 16 | Gruppo ZED | 632 |
| 17 | Dei miei dei | 629 |
| 18 | LA CAROVANA DI WAZOO | 612 |
| 19 | ATOME PRIMITIF | 599 |
| 20 | Teorema | 590 |
| 21 | Botos | 574 |
| 22 | La furia del signor banana | 571 |
| 23 | Faunalia | 570 |
| 24 | The Gravity | 560 |
| 25 | Le labbra di greta | 552 |
| 26 | Telemark | 535 |
| 27 | Indie Boys Are For Hot Girls | 522 |
| 28 | Oslen Bjorne | 520 |
| 29 | Max Trani | 408 |
| 30 | AN EINEN BAUM | 345 |
Isaac Cugini – Raitrade
Maria Cristina Zoppa – Radio Rai
Corrado De Paolis – Next Exit
Alessandro Calzetta – Bravonline
Paolo Cobianchi – Generazione x Auditorium Parco della Musica
Danilo Grossi – MarteLabel
Alessandro Sgritta – Musicalnews
Fabio Lauteri – X beat (Press & Promotion)
Matteo Blasi – Booking CNI, Altipiani
Roberto Cola – Il piano B
Vanessa Cappella – Cultumedia Magazine
Mikaela Dema – MarteMagazine
Paola D’angelo – Martemagazine
Edyth Cristofaro – MarteMagazine
Ornella Stagno – MArteLive, Un palco per tutti
Alessio Stolfi – Sgrang
Gianfranco Fortuna – Sgrang
Felice V. Bagnato – Sgrang
Davide Costantini – Percento Musica
Federica Mosso – Percento Musica
Emilio Merone – Percento Musica
Dario Mattia – Percento Musica
Edoardo Simeone – Percento musica
Leonardo Porcheddu – Percento Musica
Daniele Siscaro – Music Village Institute